設立 | 1982年 11月 |
---|---|
資本金 | 9,600万円 |
代表者 | 代表取締役 福丸 茂 |
従業員数 | 35名 |
事業内容 | 工業炉の設計施工およびメンテナンス 築炉工事(溶解炉、保持炉、焼却炉、各種熱プラント) アルミニウム溶湯関連機器の製造および販売 その他非鉄金属溶湯関連機器の製造および販売 ガラス工芸炉/ 景観レンガの設計施工 |
1982年 | 11月 | 資本金100万円で設立 |
---|---|---|
1983年 | 4月 | 資本金400万円に増資 |
1985年 | 7月 | 資本金を800万円に増資 |
1987年 | 2月 | ニカセラコ開発に着手 |
1988年 | 1月 | 資本金を1,600万円に増資 津久井工場を新設 |
12月 | アルミニウム溶湯供給システムの研究試作に着手 セラコヒーターの開発(パネルヒーター) |
|
1991年 | 4月 | 資本金を3,200万円に増資 |
6月 | 熊本県荒尾市に九州支店を開設 | |
1993年 | 5月 | 資本金を6,400万円に増資 |
1995年 | 8月 | 通商産業省、関東通商産業局新技術開発補助金の認定 |
10月 | 神奈川県中小企業創造活動促進法の認定 | |
1996年 | 11月 | トヨタ自動車(株)とアルミ溶湯給湯装置の共同開発に着手 |
1998年 | 2月 | 資本金を9,600万円に増資 |
2004年 | 1月 | 愛知県安城市に三河事業所を開設 |
2006年 | 8月 | 新技術開発財団の助成を受けて ニューセラミックス『ニカセラコ』開発完了 » 新技術開発助成「訪問ルポ」(財団法人 新技術開発財団) |
2007年 | 4月 | 新潟県新潟市に新潟事業所を開設 |
2008年 | 2月 | ニカセラコ商標登録 |
2009年 | 11月 | 経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業を受託 |
2012年 | 11月 | 「高純度アルミニウム溶湯供給装置」の開発 |
2015年 | 5月 | 経済産業省ものづくり補助金 「低圧鋳造機用アルミ溶湯供給装置」を受託 |
2016年 | 1月 | PT. ARIAKE CERACO INDONESIA設立 |
2016年 | 6月 | 経済産業省ものづくり補助金 「セラミックスラドルの開発」を受託 |
2016年 | 7月 | 「ネオセラコ」商標登録 |
2017年 | 5月 | 本社を厚木市中町に移転 |
本 社 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4丁目6-10エポックM1ビル 4階 » Google Map Tel.046-221-6049 Fax.046-221-6657 E-mail:ariake@ceraco.co.jp |
|
---|---|---|
津久井事業所 | 〒252-0176 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐2487 » Google Map Tel.042-685-2882 Fax.042-685-2107 |
|
新潟事業所 | 〒950-0892 新潟県新潟市東区寺山3-6-18 » Google Map Tel.025-250-8950 Fax.025-250-8952 |
|
九州営業所 | 〒864-0162 熊本県荒尾市金山1049−2 » Google Map Tel.0968-68-5796 Fax.0968-68-3174 |
|
PT. ARIAKE CERACO INDONESIA (インドネシア) |
Kawasan Industri Mitrakarawang JI. Mitra timur I Block C-5 Desa Parung Mulya,Kecamatan 41361 Karawang-Jawa Barat Tel.0812-1988-5715 |